text.skipToContent text.skipToNavigation

Este sitio está optimizado para Chrome, Edge, Firefox y Safari. Quizá no pueda disfrutar de una experiencia de usuario óptima en su explorador actual.

Rüsch SafetyClear Tubo traqueal

Imagen representativa. El producto real puede variar.

Información de pedidos
N.º DE ARTÍCULO
Diámetro externo.
Diámetro externo
Diámetro interno.
Diámetro interno
Longitud.
Longitud
Marca de profundidad de la cavidad glótica.
Marca de profundidad de la cavidad glótica
UdM
100382-000070 9.3 mm 7.0mm 320 mm 40 mm CAJ
100382-000065 8.7 mm 6.5mm 300 mm 40 mm CAJ
100382-000060 8.0 mm 6.0mm 290 mm 40 mm CAJ
100382-000055 7.3 mm 5.5mm 280 mm 40 mm CAJ
100382-000050 6.7 mm 5.0mm 250 mm 40 mm CAJ
100382-000045 6.0 mm 4.5mm 230 mm 30 mm CAJ
100382-000040 5.3 mm 4.0mm 210 mm 30 mm CAJ
100382-000035 4.7 mm 3.5mm 190 mm 20 mm CAJ
100382-000030 4.0 mm 3.0mm 170 mm 20 mm CAJ
100382-000025 3.3 mm 2.5mm 160 mm 20 mm CAJ
100382-000020 3.0 mm 2.0mm 150 mm 20 mm CAJ
100380-000100 13.3 mm 10.0mm 350 mm 40 mm CAJ
100380-000095 12.7 mm 9.5mm 350 mm 40 mm CAJ
100380-000090 12.0 mm 9.0mm 350 mm 40 mm CAJ
100380-000085 11.3 mm 8.5mm 345 mm 40 mm CAJ
100380-000080 10.7 mm 8.0mm 340 mm 40 mm CAJ
100380-000075 10.0 mm 7.5mm 330 mm 40 mm CAJ
100380-000070 9.3 mm 7.0mm 320 mm 40 mm CAJ
100380-000065 8.7 mm 6.5mm 300 mm 40 mm CAJ
100380-000060 8.0 mm 6.0mm 290 mm 40 mm CAJ
100380-000055 7.3 mm 5.5mm 280 mm 40 mm CAJ
100380-000050 6.7 mm 5.0mm 250 mm 40 mm CAJ
100380-000045 6.0 mm 4.5mm 230 mm 30 mm CAJ
100380-000040 5.3 mm 4.0mm 210 mm 30 mm CAJ
100380-000035 4.7 mm 3.5mm 190 mm 20 mm CAJ
100380-000030 4.0 mm 3.0mm 170 mm 20 mm CAJ
100380-000025 3.3 mm 2.5mm 160 mm 20 mm CAJ
100380-000020 3.0 mm 2.0mm 150 mm 20 mm CAJ
Por favor, consulta las Instrucciones de Uso para ver una lista completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.